|
Information on identification |
Ref. code: | NT-F-00005 |
Ref. code AP: | NT-F-00005 |
Title: | Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ |
Creation date(s): | 1926 - 1948 |
Level: | niv.Fond |
|
Information on extent |
Number: | 436 |
Running meters: | 19.00 |
Archival Material Types: | Dosar |
|
Information on context |
Name of the creator / provenance: | Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ |
Date of birth: | 1925 |
Date of death: | 1959 |
Administration history: | În baza legii elaborate la 16/28 octombrie 1864 , au fost înfiinţate 15 camere de comerţ şi industrie printre care şi cea din Piatra Neamţ. Activitatea noii instituţii, menită să coordoneze dezvoltarea industrială şi comercială din cuprinsul judeţului Neamţ, a fost întreruptă prin legea elaborată în 1886 când judeţele Neamţ, Roman, Vaslui şi Iaşi făceau parte din circumscripţia a 8-a a Camerei de Comerţ şi Industrie cu sediul la Iaşi. Activitatea comercială şi industrială din judeţele Neamţ şi Roman s-a aflat sub îndrumarea Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi până în anul 1919, când se prevede organizarea unei instituţii similare în judeţul Bacău,cu sediul în oraşul Bacău, şi care îşi exercita autoritatea şi asupra celor două judeţe. Camera de Comerţ şi Industrie Bacău îşi începe activitatea în anul 1920. Legea din 12 mai 1925 pentru organizarea camerelor de comerţ şi industrie a hotărât ca în fiecare capitală de judeţ, să existe o cameră de comerţ şi industrie pentru judeţul respectiv. Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ a fost înfiinţată la 1 ianuarie 1925, în baza Decretului Regal nr. 3207 şi a funcţionat cu o comisie interimară până la 1 noiembrie 1925, când camera a fost constituită pe baza alegerilor efectuate. Consiliul camerei era compus din 22 de membri şi avea un preşedinte. În anul 1929 se dă o nouă lege de organizare a camerelor de comerţ şi industrie prin care, pe lângă unele modificări neesenţiale, erau desfiinţate adunările generale ale membrilor. În anii 1934-1935 Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ împreună cu cea de la Roman, au fost transformate în secţii şi au depins de Camera de Comerţ şi Industrie Bacău. Prin Decretul din 20 mai 1936, Ministerul de Industrie şi Comerţ stabileşte un număr de 44 de camere de comerţ şi industrie, cea din Piatra Neamţ având în circumscripţia sa numai judeţul Neamţ. Aşadar cadrul juridic stabilit de legea din 1925 a rămas , în linii mari acelaşi până în 1949, când camerele de comerţ şi industrie au fost desfiinţate, iar o parte din atribuţiile lor au fost preluate de comitetele judeţene provizorii.
|
|
Information on content and structure |
Contains also: | Dosarele create de oficiul camerei conţin corespondenţa acesteia cu forurile centrale şi cu autorităţile locale, rapoarte, dări de seamă, bugete şi conturi de gestiune, corespondenţă cu şcolile profesionale, state de plată ale personalului instituţiei, corespondenţa cu celelalte camere din ţară relativă la activitatea comerţului şi industriei, liste cu persoanele cu drept de vot, situaţii statistice cu firmele înmatriculate din judeţ, etc. O pondere mare o au dosarele firmelor înscrise la oficiul registrului comerţului, acestea sunt ordonate alfabetic, pe două categorii sociale şi individuale. În acest fond se găsesc informaţii privind dezvoltarea industriei lemnului şi a celulozei, a celei textile , alimentare , metalurgice , etc. Se mai întâlnesc date despre relaţii interne şi externe, participarea de la târgurile internaţionale, dezvoltarea învăţământului comercial, grevele muncitorilor de la întreprinderile industriale din judeţ. Informaţii utile cu privire la activitatea instituţiei se pot obţine şi din cercetarea proceselor verbale încheiate în şedinţele comitetului de direcţie al camerei care hotăra numirea personalului, aprobă înscrierea sau radierea firmelor, acordă subvenţii, etc. Date deosebit de importante conţine fondul pentru studierea problematicii legate de distrugerile de război cauzate de trupele hitleriste în retragerea lor prin judeţul Neamţ. Documentele din perioada 1945 - 1949 vorbesc despre activitatea de redresare economică a judeţului Neamţ , despre eforturile depuse de muncitorii de pe aceste meleaguri pentru înlăturarea urmelor lăsate de război. |
System of arrangement: | Cronologic |
|
Conditions of access and use |
Access regulations: | Liber la cercetare în condițiile Legii Arhivelor Naționale 16/1996 republicată şi Procedura privind asigurarea accesului la informare şi cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale |
Reproduction conditions: | xerox/foto(fără folosirea blitzului) |
Language: | română |
Finding aids: | Inventar nr. 7 |
|
Additional comments |
Ident instituție/persoană responsab. descriere: | Serviciul Judeţean Neamţ al Arhivelor Naţionale/consilier principal Ramona Boghean |
Datele creării, revizuirii sau anulării: | 06.10.2014 |
|
Usage |
Permission required: | Nu este cazul |
Physical Usability: | Fără restricții |
Accessibility: | Lucrător ANR |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://cautare-is.arhivelenationale.ro/cautare-Is/detail.aspx?ID=54607 |
|