|
Information on identification |
Ref. code: | BT-F-00002 |
Ref. code AP: | BT-F-00002 |
Title: | Camera Agricolă Botoşani |
Creation date(s): | 1927 - 1949 |
Level: | niv.Fond |
|
Information on extent |
Number: | 1562 |
Running meters: | 20.75 |
Archival Material Types: | Dosar |
|
Information on context |
Name of the creator / provenance: | Direcția Agricolă Botoşani |
Date of birth: | 1927 |
Date of death: | 1949 |
Administration history: | Prin Decretul nr. 1209 din 13 aprilie 1925 (M.O. 84/14.04.1925) s-au înfiinţat camerele de agricultură judeţene cu organul lor central, Uniunea Camerelor de Agricultură, create cu scopul de a reprezenta şi ocroti interesele agriculturii, zootehniei şi silviculturii cu toate ramurile lor şi de a contribui cu toate mijloacele la sporirea producţiei agricole. Conform legii, camerele de agricultură judeţene erau persoane juridice reprezentate în justiţie prin preşedintele lor, fiind organe consultative şi administrative, auxiliare Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, care colaborau bine cu camerele de industrie şi comerţ cu cele de muncă, etc. În privinţa schemei de organizare, camera agricolă era formată din 17 membri de drept (prefectul, primarul oraşului de reşedinţă, câte un reprezentant al camerelor de comerţ şi industrie, administratorul financiar, consilierul agricol al judeţului, ş.a.). Organele camerei de agricultură erau: comitetul de direcţie, secţiunile organizate pe specialităţi şi comisia de control care verifica cel puţin o dată pe trimestru, gestiunea şi registrele camerei. În 28 iunie 1930, a fost promulgată o nouă lege, care viza modificări în activitatea camerelor agricole, înfiinţând comitetele agricole locale comunale (organe de executţie) şi camerele agricole regionale. Structural, camerele de agricultură judeţene se compuneau din organe deliberative şi de supraveghere (adunarea geberală, consiliul de administraţie, comisia de control) şi de execuţie - oficiul agricol judeţean - al cărui rol este preluat prin Legea din 22 iulie 1931 de către serviciul agricol, organ de execuţie al camerei. Legea din aprilie 1934, a redus numărul camerelor de agricultură de la 61 la 25, ele constituindu-se şi funcţionând pe regiuni economice, iar Legea din 22 aprilie 1940, a adus modificări în statutul acesteia, antrenând-o în lucrările de mobilizări agricole şi rechiziţii. Camerele agricole judeţene, au fost desfiinţate în aprilie 1948, prin Decretul nr. 13 din 29 aprilie, iar atribuţiile au fost preluate de serviciile agricole judeţene şi aceasta numai până în luna iulie 1948 deoarece prin decizia din 23 iulie 1948 a Ministerului Agriculturii, au luat fiinţă direcţiile agricole judeţene, care au preluat atribuţiile serviciilor agricole judeţene; şi acestea au avut o perioadă de activitate scurtă, numai până în aprilie 1949, când au fost desfiinţate, atribuţiile lor fiind preluate de secţiile agricole ale Comitetelor provizorii judeţene. Printre cele 61 de camere de agricultură înfiinţate în luna iunie 1925, s-a aflat şi Camera de Agricultură a Judeţului Botoşani, fiind printre primele fonduri preluate de la Sfatul Popular al Regiunii Botoşani de către Filiala Arhivelor Statului Botoşani. |
|
Information on content and structure |
Contains also: | instrucţiuni şi ordine circulare ministeriale, situaţii statistice centralizatoare privind arăturile, însămânţările, recoltărlile, procese-verbale de inspecţie încheiate de personalul camerei pe teren, bugete şi conturi de gestiune, exproprieri de moşii, tabele cu locuitorii împroprietăriţi, planuri de exploatare şi bugete ale administraţiilor păşunilor comunale, activitatea centrelor agricole şi pomicole din judeţ, învăţământ şi propagandă agricolă, statistica maşinilor şi uneltelor agricole, corespondenţa purtată cu alte instituţii de profil, lucrări de inventariere a averii mobile şi imobile a camerei, state de plată a salariior personalului administrativ şi celui din subordine, etc. |
|
Conditions of access and use |
Access regulations: | In condițiile Legii Arhivelor Naționale 16/1996 republicată şi a Procedurii privind asigurarea accesului la informare şi cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale |
Reproduction conditions: | fotografiere fără blitz, copii xerox |
Language: | română |
Finding aids: | Inventar 293 (1927-1949; 1949) |
|
Information on related materials |
Publications: | Îndrumător în Arhivele Statului judeţul Bacău, vol. II, Bucureşti 1989 |
|
Additional comments |
Ident instituție/persoană responsab. descriere: | Serviciul Județean Botoșani al Arhivelor Naționale - consilier superior Georgeta Zaharia/ date introduse de Timofte Constantin |
|
Usage |
Permission required: | Nu este cazul |
Physical Usability: | Fără restricții |
Accessibility: | Lucrător ANR |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://cautare-is.arhivelenationale.ro/cautare-Is/detail.aspx?ID=63185 |
|